亚洲AV中文无码伦在线亚洲,啊慢点太深了国产在线视频,精品无码国产一区二区久久久久久,樱桃空空人妻无码内射,欧美日韩不卡合集视频

產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER

  • 聯(lián)系人 : 曹鏡森先生
  • 聯(lián)系電話 : 0769-82226193
  • 傳真 : 0769-82226193
  • 移動電話 : 15989458768
  • 地址 : ** 廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)仙村仙一區(qū)99號
  • Email : caojingshen@126.com
  • 郵編 : 523792
  • 公司網(wǎng)址 : http://www.tzyjwb.com
  • MSN : caoshingcer@126.com
  • QQ : 454992321
  • 聯(lián)系人 : 曹鏡森
  • 聯(lián)系電話 : 0769-82226193
  • 傳真 : 0769-82226193
  • 公司網(wǎng)址 : http://www.tzyjwb.com/
文章詳情

塑料三機一體除濕干燥機

日期:2024-11-19 19:37
瀏覽次數(shù):942
摘要: 塑料三機一體除濕干燥機標準配置 》集除濕、干燥、輸送三種功能于一體 》三機一體除濕干燥送料組合一律配備蜂巢轉(zhuǎn)輪,可得到穩(wěn)定性好的低露點干燥空氣,造成分為半開放式與全密閉式兩種 》送料系統(tǒng)配備截料閥,確保料管中無殘余原料 》該塑料三機一體除濕干燥機機配備微電腦控制為標準裝備 》光學級塑料三機一體除濕干燥機機型搭配電眼料斗,可**原料中細微粉末,在光學級產(chǎn)品的成型中,可避免污點的產(chǎn)生 》光學級機型所有的原料接觸面均采用不銹鋼鏡面拋光處理,并搭配回路密閉的送料系統(tǒng)...
塑料三機一體除濕干燥機標準配置
》集除濕、干燥、輸送三種功能于一體
》三機一體除濕干燥送料組合一律配備蜂巢轉(zhuǎn)輪,可得到穩(wěn)定性好的低露點干燥空氣,造成分為半開放式與全密閉式兩種
》送料系統(tǒng)配備截料閥,確保料管中無殘余原料
》該塑料三機一體除濕干燥機機配備微電腦控制為標準裝備
》光學級塑料三機一體除濕干燥機機型搭配電眼料斗,可**原料中細微粉末,在光學級產(chǎn)品的成型中,可避免污點的產(chǎn)生
》光學級機型所有的原料接觸面均采用不銹鋼鏡面拋光處理,并搭配回路密閉的送料系統(tǒng)??杀苊庠鲜艿轿廴净蚧爻?/span>
》光學級機型系統(tǒng)內(nèi)部標配高效能過濾器,可有效過濾微塵離子達0.3um,過濾器達99.995%
》保溫式干燥料桶采用下吹風管設(shè)計,搭配旋風排氣裝置,防止熱能散失,確保溫度,提高干燥效率
》該系列除濕系統(tǒng)采用雙冷卻器結(jié)構(gòu),確保更低回風溫度及露點
塑料三機一體除濕干燥機干燥能力規(guī)格表
干燥
溫度
(℃)
干燥
時間
(hr)
比熱
(kcal/
kg.℃)
堆積
密度
(kg/L)
除濕前含水率
(%)
除濕后含水率
(%)
                                                                   干 燥 能 力 (kg/hr)
50H 80H 120H 150H 200H 300H 400H 500H 700H 1000H
80 2-3 0.34 0.6 0.3 0.02 18 27 35 71 180 210 275 310 355 425
75 2-3 0.5 0.5 1 0.02 15 22 30 60 150 180 220 280 295 355
75 2-3 0.5 0.5 0.8 0.02 15 22 30 60 150 180 220 280 295 355
75 2-3 0.6 0.6 1 0.02 18 27 35 71 180 210 240 320 355 425
150 4 0.6 0.6 0.04 0.02 13 20 27 55 135 160 290 265 265 320
100 2 0.35 0.6 0.2 0.02 27 40 53 105 265 320 350 450 530 640
80 3 0.35 0.65 0.5 0.02 19 29 38 77 192 230 260 320 383 460
90 3-4 0.55 0.5 0.1 0.04 11 17 22 44 111 133 175 200 220 265
75 4-6 0.4 0.65 1 0.05 10 14 19 38 96 115 135 178 192 230
75 4-5 0.58 0.65 1 0.05 12 17 23 46 115 138 158 200 230 275
75 4-5 0.28 0.65 1 0.05 12 17 23 46 115 138 158 200 230 275
120 2-3 0.28 0.7 0.3 0.01 21 31 41 83 206 250 285 345 413 495
90 2-3 0.45 0.65 0.3 0.02 19 29 38 77 190 230 260 315 383 460
130 3-4 0.3-0.5 0.7 0.2 0.02 15 23 31 62 155 186 218 265 310 372
90 1 0.55 0.6 0.01 <0.01 53 80 106 212 531 637 798 985 1062 1275
150 3-4 0.6 0.6 0.25 0.02 13 20 27 53 133 160 210 243 265 320
160 4-6 0.3-0.5 0.85 0.2 0.05 13 19 25 50 125 150 180 220 250 300
70 3-4 0.6 0.6 0.5 0.02 13 20 27 53 133 160 190 225 265 320
170 5 0.85 0.85 0.1 0.05 15 23 30 60 150 180 220 260 300 360
150 4 0.7 0.7 0.8 0.02 15 23 30 60 150 180 220 260 300 360
80 3 0.65 0.65 0.5 0.02 19 29 38 77 190 230 260 315 385 460
100 1-2 0.4 0.5 0.1 0.04 22 33 44 88 220 265 298 355 440 530
110150 3-4 0.6 0.6 0.1 0.02 13 20 27 53 133 160 200 228 265 320
120 2 0.27 0.6 0.4 0.02 27 40 53 105 265 320 365 453 530 640
90 1 0.46 0.5 0.1 0.02 44 66 88 180 442 530 750 818 885 1060
80 1 0.28 0.5 0.1 0.02 44 66 88 180 442 531 750 818 885 1062
120 3-4 0.31 0.65 0.3 0.02 14 22 29 60 145 173 198 254 290 345
70 1-2 0.2 0.5 0.1 0.02 22 33 44 90 220 265 315 378 442 530
80 1-2 0.32 0.5 0.1 0.05 22 33 44 90 220 265 315 378 442 530
110 3 0.7 0.7 0.1 0.02 20 30 40 85 205 250 298 354 413 495
塑料三機一體除濕干燥機規(guī)格表
  機             型
DAT-
25/50
DAT-
50/50
DAT-
50/80
DAT-
75/80
DAT-
75/120
DAT-
100/120
DAT-
100/150
DAT-
150/150
DAT-
200/200
DAT-
300/300
保溫桶容量(kg) 25 50 50 75 75 100 100 150 200 300
除濕風量(m3/hr) 50 50 80 80 120 120 150 150 200 300
干燥機電量(kw) 0.4 0.4 0.75 0.75 1.1 1.1 1.5 1.5 2.2 2.2
再生風機耗電量(kw) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
干燥電熱(kw) 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 5.4 5.4 6 12 15
再生電熱(kw) 2.4 2.4 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 5.4 5.4
送料風機耗電量(kw) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.5 1.5
送料機配管(inch) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
標準件1-真空料斗(L) 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12
標準件2-電眼料斗(L) 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12
寬度(mm) 1150 1150 1300 1300 1300 1300 1350 1350 1350 1350
深度(mm) 650 650 790 790 790 790 790 790 790 790
高度(mm) 1550 1550 1850 1850 1850 1850 2000 2000 2200 2200
重量(kg) 320 344 375 385 405 442 449 475 560 585
注:除濕風量大于1000m3/hr未列出

粵公網(wǎng)安備 44190002002288號

亚洲AV中文无码伦在线亚洲,啊慢点太深了国产在线视频,精品无码国产一区二区久久久久久,樱桃空空人妻无码内射,欧美日韩不卡合集视频