產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
- 聯(lián)系人 : 曹鏡森先生
- 聯(lián)系電話 : 0769-82226193
- 傳真 : 0769-82226193
- 移動電話 : 15989458768
- 地址 : 中國 廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)仙村仙一區(qū)99號
- Email : caojingshen@126.com
- 郵編 : 523792
- 公司網(wǎng)址 : http://www.tzyjwb.com
- MSN : caoshingcer@126.com
- QQ : 454992321
- 聯(lián)系人 : 曹鏡森
- 聯(lián)系電話 : 0769-82226193
- 傳真 : 0769-82226193
- 公司網(wǎng)址 : http://www.tzyjwb.com/
文章詳情
廣州市臥式液壓金屬打包機廠
日期:2024-12-21 06:52
瀏覽次數(shù):1073
摘要:
廣州市臥式液壓金屬打包機廠液壓打包機廠是專業(yè)為鋼廠、回收加工行業(yè)及有色、 黑色金屬 冶煉行業(yè)生產(chǎn)設(shè)計各種型號液壓打包機。液壓打包機可將各種金屬邊角料、鋼刨花、 廢鋼 、廢鋁、廢銅、 廢不銹鋼 以及報廢汽車廢料等擠壓成長方體、八角形體、圓柱體等各種形狀的合格爐料,即可降低運輸和冶煉成本,又可提高投爐速度。液壓打包機廠家為你提供
臥式液壓金屬打包機系列參數(shù)如下:
廣州市臥式液壓金屬打包機廠: Y81-130型廢金屬邊角料液壓打包機參數(shù)。
1
...
廣州市臥式液壓金屬打包機廠液壓打包機廠是專業(yè)為鋼廠、回收加工行業(yè)及有色、 黑色金屬 冶煉行業(yè)生產(chǎn)設(shè)計各種型號液壓打包機。液壓打包機可將各種金屬邊角料、鋼刨花、 廢鋼 、廢鋁、廢銅、 廢不銹鋼 以及報廢汽車廢料等擠壓成長方體、八角形體、圓柱體等各種形狀的合格爐料,即可降低運輸和冶煉成本,又可提高投爐速度。液壓打包機廠家為你提供
臥式液壓金屬打包機系列參數(shù)如下:
廣州市臥式液壓金屬打包機廠: Y81-130型廢金屬邊角料液壓打包機參數(shù)。
1 | 公稱壓力 | 主油缸1300 側(cè)油缸1000 | KN |
2 | 液體*大工作壓力 | 31.5 | mpa |
3 | 料箱尺寸 | 長1200 寬800 高600 | MM |
4 | 包塊尺寸 | 長~650 寬300 (280) 高300 (280) | MM |
5 | 包塊密度 | 約2200 | KG|M3 |
6 | 單次循環(huán)時間 | 40 | S |
7 | 電機功率 | 18.5 | KW |
8 | 機器外型尺寸 | 長3500 寬2100 高1600 | MM |
9 | 整機重量 | 7.6 | T |
1 | 公稱壓力 | 主油缸1600 側(cè)油缸1300 | KN |
2 | 液體*大工作壓力 | 31.5 | mpa |
3 | 料箱尺寸 | 長1600 寬950 高800 | MM |
4 | 包塊尺寸 | 長~750 寬320 350 (400) 高320 350 (400) | MM |
5 | 包塊密度 | 約2200 | KG|M3 |
6 | 單次循環(huán)時間 | 50 | S |
7 | 電機功率 | 15X2 | KW |
8 | 機器外型尺寸 | 長4200 寬3200 高2500 | MM |
9 | 整機重量 | 11.5 | T |
廣州市臥式液壓金屬打包機廠:Y81-200型廢不銹鋼打包機參數(shù)。
1 | 公稱壓力 | 主油缸2000 側(cè)油缸1000x2 | KN |
2 | 液體*大工作壓力 | 31.5 | MPA |
3 | 料箱尺寸 | 長1600 寬1200 高800 | |
4 | 包塊尺寸 | 長560~1000 寬400 高400 | MM |
5 | 包塊密度 | 約2200 | 公斤每立方米 |
6 | 單次循環(huán)時間 | 65 | S |
7 | 電機功率 | 15+22 | KW |
8 | 打包能力 | 1300 | 公斤每小時 |
9 | 包塊重量 | 約190-380 | KG |
10 | 油泵 | 80+160 | YCY |
11 | 機器外型尺寸 | 長5500 寬3800 高2600 | MM |
12 | 整機重量 | 15 | T |
廣州市臥式液壓金屬打包機廠:Y81-250型廢鋁材液壓打包機參數(shù)。
1 | 公稱壓力 | 主油缸2500 側(cè)油缸1250x2 | KN |
2 | 液體*大工作壓力 | 31.5 | MPA |
3 | 料箱尺寸 | 長1800(1800) 寬1400 高900 | |
4 | 包塊尺寸 | 長560~1200 寬500 (450)高500(450) | MM |
5 | 包塊密度 | 約2200 | 公斤每立方米 |
6 | 單次循環(huán)時間 | 85 | S |
7 | 電機功率 | 22X2 | KW |
8 | 打包能力 | 1300 | 公斤每小時 |
9 | 包塊重量 | 約300-600 | KG |
10 | 油泵 | 160X2 | YCY |
11 | 機器外型尺寸 | 長6000 寬4000 高3000 | MM |
12 | 整機重量 | 21 | T |
Y81-315型廢鐵材液壓打包機參數(shù)。
1 | 公稱壓力 | 主油缸3150 側(cè)油缸1500x2 | KN |
2 | 液體*大工作壓力 | 31.5 | MPA |
3 | 料箱尺寸 | 長2000(1800) 寬1600 高950 | MM |
4 | 包塊尺寸 | 長600~1100 寬500 高500 | MM |
5 | 包塊密度 | 約2200 | 公斤每立方米 |
6 | 單次循環(huán)時間 | 85 | S |
7 | 電機功率 | 22X2 | KW |
8 | 打包能力 | 約2500~3500 | 公斤每小時 |
9 | 包塊重量 | 約330-600 | KG |
10 | 油泵 | 160X2 | YCY |
11 | 機器外型尺寸 | 長6000 寬4200 高3000 | MM |
12 | 整機重量 | 24.5 | T |
廣州市臥式液壓金屬打包機廠Y81-400型廢金屬液壓打包機參數(shù)。
1 | 公稱壓力 | 主油缸4000 側(cè)油缸2000x2 | KN |
2 | 液體*大工作壓力 | 31.5 | MPA |
3 | 料箱尺寸 | 長2500寬2000 高950 | MM |
4 | 包塊尺寸 | 長600~1100 寬500 高1200 | MM |
5 | 包塊密度 | 約2200 | 公斤每立方米 |
6 | 單次循環(huán)時間 | 95 | S |
7 | 電機功率 | 37X2 | KW |
8 | 打包能力 | 約3500~5000 | 公斤每小時 |
9 | 包塊重量 | 590-988 | KG |
10 | 油泵 | 250X2 | YCY |
11 | 機器外型尺寸 | 長7000 寬4800 高3300 | MM |
12 | 整機重量 | 33 | T |
Y81-500型廢鋼材液壓打包機參數(shù)。
1 | 公稱壓力 | 主油缸5000 側(cè)油缸2000x2 | KN |
2 | 液體*大工作壓力 | 31.5 | MPA |
3 | 料箱尺寸 | 長2500寬2000 高1200 | MM |
4 | 包塊尺寸 | 長1000~1600 寬600 高600 | MM |
5 | 包塊密度 | 約2200 | 公斤每立方米 |
6 | 單次循環(huán)時間 | 110 | S |
7 | 電機功率 | 37X3 | KW |
8 | 打包能力 | 約4500~6000 | 公斤每小時 |
9 | 包塊重量 | 790-1260 | KG |
10 | 油泵 | 250X3 | YCY |
11 | 機器外型尺寸 | 長8500 寬5500 高3500 | MM |
12 | 整機重量 | 46 | T |
Y81-600型廢鋼鐵液壓打包機參數(shù)。
1 | 公稱壓力 | 主油缸6000 側(cè)油缸2500x2 | KN |
2 | 液體*大工作壓力 | 31.5 | MPA |
3 | 料箱尺寸 | 長3000寬2000 高1200 | MM |
4 | 包塊尺寸 | 長1000~1600 寬600 高600 | MM |
5 | 包塊密度 | 約2200 | 公斤每立方米 |
6 | 單次循環(huán)時間 | 150 | S |
7 | 電機功率 | 45X3 | KW |
8 | 打包能力 | 約4500~6000 | 公斤每小時 |
9 | 包塊重量 | 790-1260 | KG |
10 | 油泵 | 250X3 | YCY |
11 | 機器外型尺寸 | 長9500 寬5500 高3500 | MM |
12 | 整機重量 | 60 | T |
Y81-800型廢汽車液壓打包機參數(shù)。
1 | 公稱壓力 | 主油缸8000 側(cè)油缸3000x2 | KN |
2 | 液體*大工作壓力 | 31.5 | MPA |
3 | 料箱尺寸 | 長3500 寬2500 高1300 | MM |
4 | 包塊尺寸 | 長1300~2200 寬700 高700(600) | MM |
5 | 包塊密度 | 約2200 | 公斤每立方米 |
6 | 單次循環(huán)時間 | 約180 | S |
7 | 電機功率 | 45X3 | KW |
8 | 打包能力 | 約4500~6000 | 公斤每小時 |
9 | 包塊重量 | 約790-1260 | KG |
10 | 油泵 | 250X3 | YCY |
11 | 機器外型尺寸 | 長11000 寬5400 高3600 | MM |
12 | 整機重量 | 80 | T |